Igoa o oloa:Polythylene Glycol faasologa (PEG)
Leai se totogi .:25322-68-3
Molecular fua:Oi (ch2ch2o) nh
Faatekonolosi Faasino:
Telefoni Mea | Foliga vaaia (25 ℃) | Lanu pt-co | Hydroxyl taua | Molecular mamafa | Freezing Point ℃ | Susu (%) | PH tau aoga (1% le fetaui lelei) |
PEG-200 | Le lanu ma le manino vai | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-300 | Le lanu ma le manino vai | ≤20 | 340-416 | 4.0-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-400 | Le lanu ma le manino vai | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-600 | Le lanu ma le manino vai | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-800 | Susu kuka kuka | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-1000 | Susu kuka kuka | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-1500 | Milky White malosi | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Milky White malosi | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-3000 | Milky White malosi | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-4000 | Milky White malosi | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-6000 | Milky White malosi | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-8000 | Milky White malosi | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-10000 | Milky White malosi | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-20000 | Milky White malosi | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Talosaga:
Tali atu ma le gaʻo gaʻo e faia ai ni faimalaga o gaioiga eseese, o lenei oloa oloa e mafai ona faʻaaogaina o le fomaʻi E leʻi faia o ni puipuiga, lafu ma palasitika, ua susuʻogā mo le fiber gaosi, ipu potati, uʻamea, paʻu paʻu, uautūina paʻu; faaaogaina i le vai fasi vailaau ma lolomiina o vaitusi; ma faʻaaoga o se susu susu i le eletise eletise.
Afifiina:
PEG200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / Drum po o le 200KGs / Drum
Peg4000,6000,8000: 25KGs / ato
Teuina:Teu i le matutu ma le ventiming i totonu o fale teu oloa.
Lava ia:2 tausaga