Igoa o le oloa:Faasologa o le Polyethylene Glycol (PEG)
NUMERA O LE CAS:25322-68-3
Fa'asologa molekiula:OH(CH2CH2O)nH
Fa'asinomaga fa'apitoa:
| Mea e lafo i le telefoni | Foliga Vaaia (25 ℃) | Lanu Pt-Co | Taua o le Hydroxyl | Mamafa molekiula | Tulaga aisa℃ | Susū (%) | Tau o le PH (1% vaifofo vai) |
| PEG-200 | Vai manino ma leai se lanu | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Vai manino ma leai se lanu | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Vai manino ma leai se lanu | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Vai manino ma leai se lanu | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Kilimi pa'epa'e susu | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Kilimi pa'epa'e susu | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Pa'epa'e susu ma malō | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Talosaga:
Ua fa'afefiloi ma le fatty acid e fai ai ni surfactants e eseese le fa'atinoga, o lenei fa'asologa o oloa e mafai ona fa'aaogaina o se mea e fa'apipi'i ai vaila'au, kulimi ma mea fa'avae mo le sampoo; fa'aaogaina o ni mea fa'asusu, mea e fa'apipi'i ai ma mea e fa'apipi'i ai palasitika, mea e fa'asusu ai mo le fa'agasologa o alava, omea, fa'agasologa o u'amea, fa'apipi'iina o pa'u; fa'aaogaina i vali e mafai ona solo i le vai ma vaitusi lolomi; ma fa'aaogaina o se mea e fa'asusu ai i le alamanuia o le electroplating.
Afifiina:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Palu po'o le 200KGS/Palu
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Ato
Teuina:Teuina i totonu o le fale teuoloa mago ma lelei ona ea.
Olaga o le Tagata Lava Ia:2 tausaga